08.Feb 2025 - 14.Feb 2025
Sat 8.02. | Sun 9.02. | Mon 10.02. | Tue 11.02. | Wed 12.02. | Thu 13.02. | Fri 14.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | 6min FUN | 5min FUN | |||||
11:30 | 9min FUN | ||||||
12:00 | 3min FUN | 15min FUN | |||||
12:30 | 5min FUN | ||||||
13:00 | |||||||
13:30 | 1min FUN | 13min FUN | |||||
14:00 | 14min FUN | 18min FUN | |||||
14:30 | 1min FUN | 11min FUN | |||||
15:00 | |||||||
15:30 | 11min FUN | ||||||
16:00 | 15min FUN | 20min FUN | 17min FUN | 15min FUN | |||
16:30 | 20min FUN | 22min FUN | 30min FUN | 23min FUN | |||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | 18min FUN | 30min FUN | 23min FUN | ||||
18:30 | 30min FUN | 9min FUN | |||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 |